| 
 
 PHOTOS
 
 
 
 
 CLASSEMENTS
 155 KM
 85 KM
 
 
 
| 
 
 ACCES
 
| DE FRANCE
A31 direction Luxembourg
 A13 direction Saarbrücken
 Sortie No.12 Mondorf-les-Bains
 Suivre la N16 jusque Mondorf-les-Bains
 | DE BELGIQUE
A6 direction Luxembourg
 A3 direction Metz
 A13 direction Saarbrücken
 Sortie No.12 Mondorf-les-Bains
 Suivre la N16 jusque Mondorf-les-Bains
 | D'ALLEMAGNE
A13 direction Luxembourg
 Sortie No.12 Mondorf-les-Bains
 Suivre la N16 jusque Mondorf-les-Bains
 |  PARKINGS
Casino 2000 - route de Remich
 Domaine Thermal - avenue des Bains
 Stade John Grün - route de Remich
   
 
 |  
 
 PROGRAMME
 Vendredi, 25 mai 2018
 
| 15h00 - 18h45 | Inscriptions, Retrait des dossards Hôtel de Ville Mondorf-les-Bains
 |  |  | 19h00 - 23h00 | Pasta Party & Concert Casino 2000 Mondorf-les-Bains
 |  | 19h00 | Briefing sécurité Casino 2000 Mondorf-les-Bains
 |  Samedi, 26 mai 2018
 
| 07h00 - 08h30 | Inscriptions, Retrait des dossards Hôtel de Ville Mondorf-les-Bains
 |   |  | 9h30 | Départ du parcours de 155 km Avenue François Clement - Mondorf-les-Bains
 |  | 10h00 | Départ du parcours de 85 km Avenue François Clement - Mondorf-les-Bains
 |  | 12h30 - 17h30 | Arrivée des coureurs Avenue François Clement - Mondorf-les-Bains
 |  | 15h30 | Cérémonies protocolaires place des Villes Jumelées - Mondorf-les-Bains
 |  
| 16h30 | After Party place des Villes Jumelées - Mondorf-les-Bains
 |  
 
 
| 
 
 INFORMATIONS GENERALES ET REGLEMENT
 
| L’épreuve est ouverte aux coureurs de toutes nationalités, licenciés et non licenciés, cyclistes et cyclosportifs âgé(e)s de 18 ans ou plus le jour de l’épreuve. Les mineurs de 17 ans révolus pourront uniquement participer sur le parcours le moins long sur présentation d’une autorisation parentale. Les participants sont tenus à prendre connaissance et à respecter en toute circonstance le règlement général de l’épreuve:
PLUS D'INFORMATIONS DANS LES DOCUMENTS .pdf SUIVANTS:
 |  
 
 |  
 
 PARCOURS
 
| Deux parcours sont au choix, une boucle de 85 kilomètres avec 6 montées ainsi qu'un tracé de 155 kilomètres bien plus long et difficile, totalisant 14 montées avec près de 2.400 mètres de dénivellation
 |  PARCOURS 1 (155 km)
 
| 
| km + | Localité | km - |  
| 0 | MONDORF-LES-BAINS (départ) | 155 |  
| 5 | Burmerange | 150 |  
| 8 | Remerschen | 147 |  
| 10 | Wintringen | 145 |  
| 13 | Elvange (côte 01) | 142 |  
| 15 | Ellange-Gare | 140 |  
| 18 | Wellenstein | 137 |  
| 20 | Bech-Kleinmacher | 135 |  
| 21 | Remich | 134 |  
| 25 | Stadtbredimus | 130 |  
| 33 | Wormeldange (côte 02) | 122 |  
| 41 | Oberdonven (RAVITAILLEMENT) | 114 |  
| 44 | Buchholz | 111 |  
| 48 | Potaschbierg | 107 |  
| 50 | Weckergronn (A/B) | 105 |  
| 52 | Biwer | 103 |  
| 58 | Beidweiler | 97 |  
| 60 | Rippig | 90 |  
| 62 | Zittig (côte no 03) | 93 |  
| 66 | Consdorf | 89 |  
| 71 | Berdorf | 84 |  
| 76 | Beaufort (côte 04) - RAVITAILLEMENT | 79 |  
| 82 | Eppeldorf (côte 05) | 73 |  
| 86 | Neumühle | 69 |  
| 87 | Ermsdorf | 68 |  |  | 
| km + | Localité | km - |  
| 89 | Medernach | 67 |  
| 92 | Aechelbour (côte 06) | 63 |  
| 94 | Nommern (côte 07) | 61 |  
| 99 | Angelsberg | 56 |  
| 103 | Fischbach | 52 |  
| 106 | Stuppicht (côte 08) | 49 |  
| 108 | Altlinster | 47 |  
| 110 | Bourglinster (côte 09) | 40 |  
| 113 | Gonderange | 42 |  
| 117 | Rodenburg | 38 |  
| 119 | Olingen | 36 |  
| 122 | Betzdorf (côte 10) | 33 |  
| 124 | Berg (A=B) | 31 |  
| 125 | Banzelt (RAVITAILLEMENT) | 30 |  
| 126 | Flaxweiler (côte 11) | 29 |  
| 131 | Beyren | 24 |  
| 133 | Canach (côte 12) | 22 |  
| 138 | Greiveldange (côte 13) | 17 |  
| 140 | Stadtbredimus | 15 |  
| 144 | Bous | 11 |  
| 145 | Erpeldange | 10 |  
| 149 | Ellange (côte 14) | 56 |  
| 151 | Brehm | 4 |  
| 152 | Altwies | 3 |  
| 155 | MONDORF-LES-BAINS (Arrivée) | 0 |  |    Source: schleckgranfondo.com
 PARCOURS 2 (85 km)
 
| 
| km + | Localité | km - |  
| 0 | MONDORF-LES-BAINS (départ) | 85 |  
| 5 | Burmerange | 80 |  
| 8 | Remerschen | 77 |  
| 10 | Wintringen | 75 |  
| 13 | Elvange (côte 01) | 72 |  
| 15 | Ellange-Gare | 70 |  
| 18 | Wellenstein | 67 |  
| 20 | Bech-Kleinmacher | 65 |  
| 21 | Remich | 64 |  
| 25 | Stadtbredimus | 60 |  
| 33 | Wormeldange (côte 02) | 52 |  
| 41 | Oberdonven (RAVITAILLEMENT) | 44 |  
| 44 | Buchholz | 42 |  
| 48 | Potaschbierg | 37 |  |  | 
| km + | Localité | km - |  
| 50 | Weckergronn (A/B) | 35 |  
| 54 | Berg (A=B) | 31 |  
| 55 | Banzelt (RAVITAILLEMENT) | 30 |  
| 56 | Flaxweiler (côte 03) | 29 |  
| 131 | Beyren | 24 |  
| 63 | Canach (côte 04) | 22 |  
| 68 | Greiveldange (côte 05) | 17 |  
| 70 | Stadtbredimus | 15 |  
| 74 | Bous | 11 |  
| 75 | Erpeldange | 10 |  
| 79 | Ellange (côte 06) | 56 |  
| 81 | Brehm | 4 |  
| 82 | Altwies | 3 |  
| 85 | MONDORF-LES-BAINS (Arrivée) | 0 |  |    Source: schleckgranfondo.com
 CARTE GENERALE
   Source: schleckgranfondo.com
 
 
 Plus de détails, règlements et inscriptions sur schleckgranfondo.com
 
 |