www.echternach.lu

www.rivella.lu

www.comsys.lu

www.rtl.lu

www.schumacher.lu

www.ost.lu

www.cactus.lu

www.trifolion.lu

www.vew.lu

La 19ème Charly Gaul - 7. September 2008 - Echternach

LA CHARLY GAUL A (160 km)
Classement général

T.Chip Categorie
Pos Nr   Nom Nais Nat Pos Temps Temps Ecart Moy Nom Rang Ville
1. 4 CENTRONE Vincenzo 1978 LUX 1 4:32:15 4:32:15 35.260 E 1 LUXEMBOURG
2. 2   DEGANO Claude 1966 LUX 2 4:36:04 4:36:11 +3:55 34.758 G 1 PÉTANGE
3. 1 TRIEBEL Pascal 1966 LUX 3 4:36:12 4:36:12 '' 34.757 G 2 DUDELANGE
4. 326   MICHAEL Yannick 1976 FRA 5 4:37:28 4:37:29 +5:14 34.595 F 1 THIONVILLE
5. 329 MARSIN Jean-Charles 1973 FRA 4 4:37:27 4:37:29 '' 34.595 F 2 TOUL
6. 315   OSSIEUR Michael 1979 BEL 7 4:41:20 4:41:31 +9:15 34.101 E 2 GENT
7. 320 HEYDENS Michel 1967 MON 9 4:41:31 4:41:31 '' 34.100 G 3 MONACO
8. 277   JOHANSSON Martin 1969 LUX 11 4:41:37 4:41:45 +9:30 34.071 F 3 LUXEMBOURG
9. 222 FREDERICKX Jens 1988 BEL 8 4:41:27 4:41:46 '' 34.071 E 3 BEKKEVOORT
10. 181   WIES Olivier 1991 LUX 10 4:41:36 4:41:46 '' 34.070 D 1 STRASSEN
11. 82 TOUWEN Mark 1977 NLD 12 4:41:43 4:41:47 '' 34.068 F 4 AMSTELVEEN
12. 3   SCHROEN Peter 1960 NLD 6 4:41:18 4:41:47 '' 34.067 G 4 VOTTEM
13. 231 MEZZAPESA Enzo 1961 LUX 14 4:41:48 4:41:48 '' 34.067 G 5 SOLEUVRE
14. 126   JANYSZEK Philippe 1967 BEL 15 4:41:50 4:41:53 +9:37 34.056 G 6 BOLLAND
15. 201 CZIBERE Adrian 1979 DEU 13 4:41:46 4:41:55 '' 34.053 E 4 DUESSELDORF
16. 278   MEYERS Tom 1980 LUX 16 4:41:53 4:42:21 +10:06 33.998 E 5 ECHTERNACH
17. 276 HUBERTY Luc 1971 LUX 17 4:42:43 4:43:45 +11:29 33.831 F 5 COLMARBERG
18. 187   DISEVISCOURT Ralph 1976 LUX 18 4:43:38 4:43:45 '' 33.831 F 6 ETTELBRUCK
19. 178 SCHLECHTER Pit 1990 LUX 19 4:44:14 4:44:24 +12:08 33.755 D 2 LUXEMBOURG
20. 356   SCHEFFER Franck 1964 NLD 20 4:44:26 4:44:48 +12:32 33.708 G 7 DENDOLDER
21. 255 WELTER Jean-Paul 1970 LUX 22 4:45:50 4:45:51 +13:35 33.584 F 7 LAROCHETTE
22. 6   DE NAYER Jan 1981 NLD 21 4:45:49 4:46:04 +13:48 33.559 E 6 BRECHT
23. 268 SMEDTS Michel 1971 BEL 23 4:46:39 4:46:46 +14:30 33.476 F 8 HEINDONK
24. 238   TARDIVAT Franck-Henri 1965 FRA 27 4:48:27 4:48:29 +16:13 33.276 G 8 WATERLOO
25. 184 LUIS Nelson 1979 LUX 25 4:47:40 4:48:30 '' 33.275 E 7 BOFFERDANGE
26. 193   FABER Philippe 1981 LUX 24 4:47:33 4:48:31 '' 33.273 E 8 MERSCH
27. 351 BECK Frederic 1984 FRA 26 4:47:46 4:48:51 +16:35 33.235 E 9 FLORANGE
28. 48   SPYSSCHAERT Anthony 1986 BEL 28 4:49:45 4:49:49 +17:33 33.123 E 10 KNOKKE-HEIST
29. 12 KNEIP Gilles 1985 LUX 29 4:50:01 4:50:02 +17:46 33.100 E 11 PÉTANGE
30. 272   VAN DER HEYDEN Jeroen 1978 NLD 30 4:50:02 4:50:13 +17:58 33.077 E 12 BLADEL
31. 130 RUESINK Erik 1964 NLD 31 4:51:29 4:51:31 +19:15 32.931 G 9 DINXPERLO
32. 15   NUYTS Stefan 1982 BEL 33 4:52:59 4:52:59 +20:43 32.766 E 13 VORSELAAR
33. 74 VAN DEN BERG Lennard 1980 NLD 32 4:52:58 4:53:08 +20:52 32.750 E 14 ROTTERDAM
34. 79   MEULDERS Eddy 1968 BEL 36 4:54:48 4:54:52 +22:36 32.556 F 9 GRIMBERGEN
35. 352 FRITSCH David 1970 FRA 35 4:54:30 4:54:52 '' 32.556 F 10 AMNEVILLE
35. 342   WECHSLER Pierre 1972 FRA 34 4:54:01 4:54:52 '' 32.556 F 10 BARONCOURT
37. 227 WELLENS Eric 1968 BEL 37 4:54:55 4:55:20 +23:05 32.504 F 12 BASSENGE
38. 8   WIRTZ Jacques 1954 LUX 39 4:55:20 4:55:20 '' 32.504 H 1 MOESDORF
39. 202 TEUNIS Gerrit 1961 NLD 38 4:55:02 4:55:28 +23:13 32.490 G 10 WIERDEN
40. 98   HOREMANS Tom 1979 BEL 40 4:56:00 4:56:14 +23:58 32.407 E 15 OUD-TURNHOUT
41. 161 MULDERIJ Gert 1973 NLD 45 4:56:33 4:56:47 +24:31 32.346 F 13 ELIM
42. 225   WILLEMS Davy 1976 BEL 43 4:56:28 4:56:48 '' 32.345 F 14 TIELT-WINGE
43. 330 KLEIS Ben 1989 LUX 41 4:56:00 4:56:48 '' 32.344 E 16 STEINSEL
44. 361   VAN HELVOOER Arno 1969 NLD 48 4:56:46 4:56:49 '' 32.342 F 15 BEUNINGEN
45. 199 VAN KORVEN Ton 1964 NLD 42 4:56:21 4:56:50 '' 32.340 G 11 DIESSEN
46. 164   FIEVEZ Tim 1985 BEL 44 4:56:30 4:56:51 '' 32.338 E 17 ZAVENTEM
47. 266 VANSEVENANT Rudi 1963 BEL 46 4:56:41 4:56:54 +24:38 32.333 G 12 KORTEMARK
48. 150   HERMAN Philippe 1984 LUX 49 4:56:55 4:57:00 +24:45 32.322 E 18 WILTZ
49. 211 RYCKBOSCH Jan 1967 BEL 50 4:57:08 4:57:09 +24:54 32.306 G 13 MELSELE
50. 71   LEROY Pierre 1978 BEL 51 4:57:18 4:57:46 +25:30 32.240 E 19 ELLEZELLES
51. 186 D'HEYGERE Christian 1953 BEL 52 4:57:22 4:57:50 +25:34 32.232 H 2 MAINVAULT
52. 14   ENGELDINGER Edgar 1962 DEU 47 4:56:43 4:57:51 '' 32.231 G 14 BESCH
53. 301 BOCH Henrik 1957 DEN 53 4:57:35 4:57:52 '' 32.228 H 3 SLAGELSE
54. 114   PONSARD Julien 1981 BEL 54 4:57:45 4:57:52 '' 32.228 E 20 ATTERT
55. 293 VAN DER LUER Thomas 1981 NLD 55 4:58:29 4:58:37 +26:21 32.148 E 21 DEVENTER
56. 252   KESS Pascal 1961 LUX 56 4:58:44 4:59:00 +26:44 32.107 G 15 DUDELANGE
57. 102 VAN OOSTENDE Martin 1957 BEL 57 5:00:11 5:00:15 +27:59 31.973 H 4 ZINGEM
58. 200   ZAUNZ Armand 1971 LUX 58 5:00:32 5:01:04 +28:48 31.886 F 16 MOERSDORF
59. 5 SIMON Jeff 1962 LUX 59 5:02:40 5:02:45 +30:29 31.708 G 16 ESCH SUR ALZETTE
60. 362   JOOSTEN Stefan 1986 NLD 62 5:02:57 5:03:02 +30:47 31.678 E 22 BUGGENUM
61. 204 LOSCH Pit 1989 LUX 60 5:02:47 5:03:35 +31:19 31.622 E 23 SYREN
62. 360   RHEIN Ralf 1965 DEU 61 5:02:49 5:03:46 +31:30 31.603 G 17 TRIER
63. 344 BOZETTI Stanley 1976 LUX 63 5:04:07 5:04:13 +31:58 31.555 F 17 BETTEMBOURG
64. 237   KINTZIGER Joel 1963 LUX 64 5:04:09 5:04:17 +32:01 31.549 G 18 SANEM
65. 368 TALLOEN Esteban 1986 BEL 65 5:04:12 5:05:08 +32:52 31.461 E 24 OOSTKAMP
66. 244   LOSCH Tom 1991 LUX 66 5:04:56 5:05:41 +33:26 31.403 D 3 SYREN
67. 229 CASTREMAN Eric 1965 BEL 68 5:06:13 5:06:38 +34:22 31.308 G 19 ROMSEE
68. 299   RONNE KOLBERG Heino 1973 DEN 71 5:06:33 5:06:47 +34:32 31.291 F 18 SLAGELSE
69. 297 KLAPWIJK Marcel 1980 NLD 70 5:06:24 5:06:49 '' 31.289 E 25 HAAKSBERGEN
70. 51   FRANCKE Joos 1972 NLD 73 5:06:40 5:06:49 '' 31.288 F 19 AMSTERDAM
71. 275 VANDERMEERSCH Henk 1978 BEL 72 5:06:40 5:06:55 +34:39 31.278 E 26 ROESELARE
72. 282   BOULENGER Bertrand 1979 FRA 67 5:06:04 5:06:58 +34:42 31.273 E 27 RECQUIGNIES
73. 115 VAN DE KLUNDERT Joris 1967 NLD 69 5:06:23 5:07:14 +34:59 31.245 G 20 EIJSDEN
74. 110   GOOSSENS Andy 1978 BEL 74 5:06:40 5:07:16 +35:01 31.242 E 28 WILLEBROEK
75. 274 JOHANNS Pierre 1965 LUX 77 5:06:53 5:07:37 +35:21 31.207 G 21 BECH
76. 174   SCHWEINHEIM Frank 1965 DEU 83 5:07:36 5:07:44 +35:28 31.195 G 22 KÖLN
77. 241 VINCKX Kevin 1979 BEL 81 5:07:20 5:07:46 +35:30 31.191 E 29 NIEUWRODE
78. 324   CAUDRON Peter 1968 BEL 78 5:06:57 5:07:47 '' 31.191 F 20 KAPELLEN
79. 156 HANSEN Germain 1962 LUX 80 5:07:18 5:07:49 +35:33 31.187 G 23 RUMELANGE
80. 236   GOERTZ Mike 1967 DEU 75 5:06:43 5:07:49 '' 31.186 G 24 OBERURSEL
81. 179 SCHIRTZ Serge 1969 LUX 76 5:06:47 5:07:50 '' 31.185 F 21 LUXEMBOURG
82. 337   LAMBINET Alain 1961 FRA 79 5:07:13 5:07:50 '' 31.184 G 25 WANNECOUNT
83. 357 COSTA Eric 1961 FRA 84 5:07:38 5:07:55 +35:39 31.176 G 26 FLORANGE
84. 262   MEYER Roland 1950 DEU 82 5:07:30 5:08:26 +36:11 31.124 H 5 WALDRACH
85. 294 VAN DE CASTEELE Carl 1967 BEL 86 5:08:20 5:08:38 +36:22 31.104 G 27 SLEIDINGE
86. 232   FOLSCHETTE Nico 1946 LUX 88 5:08:43 5:09:13 +36:58 31.045 I 1 KOCKELSCHEUER
87. 339 LANCELOT Raymond 1974 LUX 87 5:08:37 5:09:16 +37:01 31.040 F 22 DIFFERDANGE
88. 246   REIFF Marcel 1966 LUX 85 5:08:18 5:09:17 '' 31.039 G 28 LEITHUM
89. 67 DEWINTER Michel 1957 BEL 89 5:09:07 5:09:29 +37:13 31.019 H 6 CHATELET
90. 258   ERNST Markus 1988 DEU 94 5:09:40 5:09:58 +37:42 30.971 E 30 MECHERNICH
91. 125 DE WITTE Lieven 1974 BEL 98 5:09:46 5:09:59 '' 30.968 F 23 BERTRANGE
92. 129   MEIJER Ronald 1967 NLD 90 5:09:16 5:10:01 '' 30.966 G 29 UTRECHT
93. 173 WIRTZ Eric 1989 LUX 93 5:09:40 5:10:04 +37:48 30.961 E 31 EISENBORN
94. 218   WEBER Marcel 1969 LUX 91 5:09:31 5:10:04 '' 30.961 F 24 MONDORF
95. 7 CORPUS Oliver 1970 DEU 100 5:09:51 5:10:04 '' 30.960 F 25 MERZIG
96. 167   SIMONS Bas 1977 NLD 103 5:10:02 5:10:10 +37:54 30.951 F 26 NIJMEGEN
97. 185 LENZE Andreas 1967 DEU 104 5:10:02 5:10:11 '' 30.949 G 30 KOBLENZ
98. 73   LEBRUN Michel 1962 BEL 102 5:10:00 5:10:11 '' 30.948 G 31 BRUXELLES
99. 304 DAVIDS Janis 1954 NLD 92 5:09:34 5:10:12 '' 30.947 H 7 NIEUW AMSTERDAM
100. 350   MANIEZ Hervé 1971 FRA 101 5:09:55 5:10:13 '' 30.945 F 27 FAMECK
101. 120 VAN DER PLAATS Gerrit 1955 NLD 107 5:10:16 5:10:25 +38:09 30.925 H 8 ROTTERDAM
102. 61   NORDEN Eberhard 1971 DEU 105 5:10:03 5:10:25 '' 30.925 F 28 WUPPERTAL
103. 168 RITTMANN Frank 1965 LUX 97 5:09:46 5:10:26 '' 30.923 G 32 WUPPERTAL
104. 10   MERLIN Roberto 1943 ITA 109 5:10:22 5:10:27 '' 30.922 I 2 MAMER
105. 62 F ENGEL Verena 1970 DEU 106 5:10:04 5:10:27 '' 30.922 B 1 WUPPERTAL
106. 176   HANEMANN Roger 1967 DEU 99 5:09:48 5:10:27 '' 30.922 G 33 BOCHUM
107. 175 KRIER Clement 1958 LUX 95 5:09:45 5:10:28 '' 30.921 G 34 NOERTZANGE
107. 53   MERTENSCHLEDDE Markus 1973 DEU 96 5:09:46 5:10:28 '' 30.921 F 29 KÖLN-DEUTZ
109. 328 VAN OMME Diedenik 1975 NLD 110 5:10:35 5:10:35 +38:20 30.908 F 30 AMSTERDAM
110. 140   BEIRNAERT Eddy 1959 BEL 108 5:10:17 5:10:46 +38:31 30.890 G 35 LEUZE-EN-HAINAUT
111. 340 VAN CANTFORT Richard 1958 BEL 111 5:10:49 5:11:04 +38:49 30.860 G 36 OUD-TURNHOUT
112. 259   GEELEN Eric 1969 BEL 112 5:12:02 5:12:52 +40:36 30.683 F 31 HOWALD
113. 343 DURAND Francky 1977 FRA 113 5:12:11 5:13:04 +40:48 30.664 F 32 OBRECHIES
114. 210   LUX Ralph 1965 BEL 114 5:13:58 5:14:53 +42:37 30.487 G 37 CALAMINE
115. 256 ZAPPE Sven 1989 DEU 115 5:15:09 5:15:27 +43:11 30.432 E 32 ZÜLPICH-ENZEN
116. 338   CHENOIX Rene 1962 BEL 116 5:16:17 5:17:07 +44:52 30.271 G 38 MARCHE
117. 312 SCHMITZ Markus 1969 DEU 117 5:16:38 5:17:25 +45:09 30.243 F 33 MAYEN
118. 109   ETIENNE Pierre-Henry 1971 BEL 118 5:16:45 5:17:38 +45:23 30.222 F 34 BASTOGNE
119. 154 BOUMA Johan 1976 NLD 119 5:17:11 5:17:43 +45:27 30.215 F 35 GRONINGEN
120. 305   BOLKS Klaas 1957 NLD 120 5:17:53 5:18:30 +46:14 30.141 H 9 HARDENBERG
121. 321 DUYCK Michaël 1973 BEL 121 5:18:28 5:18:31 '' 30.139 F 36 WATERLOO
122. 264   HOFFMANN Steve 1985 LUX 122 5:19:16 5:20:17 +48:01 29.973 E 33 DIFFERDANGE
123. 364 MANOUVRIER Fabrice 1965 FRA 123 5:19:43 5:20:21 +48:05 29.967 G 39 GORCY
124. 325   HÜBSCH Eric 1977 LUX 124 5:20:21 5:21:16 +49:01 29.880 F 37 CONTERN
125. 135 SCHARTZ Aly 1966 LUX 125 5:21:26 5:21:29 +49:13 29.861 G 40 MERSCH
126. 189   MUDLER Cédric 1976 FRA 126 5:21:33 5:22:28 +50:13 29.769 F 38 GUÉNANGE
127. 151 GALLE Daniel 1958 BEL 128 5:23:28 5:23:30 +51:15 29.674 G 41 VERVIERS
128. 365   PEERBOOM Francis 1963 BEL 127 5:23:21 5:23:32 '' 29.672 G 42 TROIS PONTS
129. 86 DE SCHEPPER Tom 1970 BEL 129 5:24:39 5:25:12 +52:57 29.519 F 39 TEMSE
130. 52   BERENS Christian 1963 LUX 130 5:25:04 5:25:39 +53:23 29.479 G 43 WALDBILLIG
131. 243 TOCHE Jean-Paul 1957 BEL 133 5:26:11 5:26:16 +54:00 29.423 H 10 SUXY
132. 116   KEES Thomas 1963 DEU 131 5:25:26 5:26:25 +54:09 29.409 G 44 TRASSEM
133. 273 GOEDERT Jeannot 1961 LUX 132 5:26:05 5:26:26 '' 29.408 G 45 CHRISTNACH
134. 234   EVEN Albert 1941 LUX 134 5:27:27 5:28:19 +56:03 29.240 I 3 ELL
135. 152 GERMONPREZ David 1976 BEL 135 5:28:11 5:28:46 +56:30 29.199 F 40 ZWEVEGEM
136. 359   LOUIS Damien 1973 BEL 136 5:28:11 5:29:01 +56:45 29.178 F 41 VAUX-SUR-SÛRE
137. 11 BOSSYNS Guido 1954 BEL 137 5:28:54 5:29:48 +57:32 29.108 H 11 WIJNEGEM
138. 188   GIELEN Walter 1962 BEL 138 5:32:36 5:33:23 +1:01:07 28.795 G 46 WERCHTER
139. 44 VILLANCE Julien 1949 BEL 139 5:34:16 5:35:04 +1:02:48 28.651 H 12 FAYS-LES-VENEURS
140. 220   VAN OUTHEUSDEN Ivo 1964 NLD 140 5:35:24 5:35:37 +1:03:22 28.603 G 47 AMSTERDAM
141. 17 VAN VROUWERFF Gebert 1966 NLD 141 5:35:27 5:35:38 '' 28.602 G 48 EEFDE
142. 281   WEBER Guy 1963 LUX 142 5:35:33 5:36:05 +1:03:49 28.563 G 49 MULLENDORF
143. 354 VAN ZETTEN Rob 1964 NLD 143 5:35:51 5:36:05 '' 28.563 G 50 ZEEWOLDE
144. 288   VAN DER HORST Jan 1942 NLD 144 5:36:06 5:36:06 '' 28.562 I 4 HAARLEM
145. 265 HENQUEL Marc 1951 FRA 146 5:36:57 5:37:22 +1:05:06 28.455 H 13 NANCY
146. 322   VAN OVERSTRAETEN Io 1981 BEL 145 5:36:43 5:37:33 +1:05:17 28.440 E 34 SINT-PIETERS-LEEUW
147. 363 ZERROUKI Kamel 1972 BEL 147 5:38:31 5:39:11 +1:06:55 28.303 F 42 MESSANCY
148. 55   SCHAEFERS Jos 1949 LUX 148 5:39:09 5:40:00 +1:07:45 28.234 H 14 LUXEMBOURG
149. 57 HARINK Jan Willem 1978 NLD 149 5:39:41 5:40:40 +1:08:25 28.179 E 35 GRONINGEN
150. 306   KAPPERT Henry 1962 NLD 152 5:40:52 5:41:28 +1:09:12 28.114 G 51 HARDENBERG
151. 72 PLATZER Bert 1974 NLD 151 5:40:46 5:41:28 '' 28.113 F 43 GRONINGEN
152. 240   MIMOUNI Aziz 1970 FRA 150 5:40:41 5:41:42 +1:09:27 28.094 F 44 COSNES ET ROMAINS
153. 42 BLOKZIJL Wout 1975 NLD 153 5:41:24 5:41:56 +1:09:40 28.075 F 45 GRONINGEN
154. 148   CLAES Dirk 1974 BEL 154 5:41:48 5:42:29 +1:10:14 28.030 F 46 HERENTHOUT
155. 366 LALLEMENT Christian 1956 BEL 155 5:42:17 5:43:13 +1:10:58 27.970 H 15 CHEVRON
156. 70   VERMEIREN Lars 1979 BEL 157 5:43:08 5:43:14 '' 27.969 E 36 WIJNEGEM
157. 353 TIMMEN Marc 1960 NLD 159 5:43:35 5:43:50 +1:11:35 27.919 G 52 ZEWOLDE
158. 113   NILLES Samuel 1976 LUX 158 5:43:15 5:43:54 +1:11:38 27.915 F 47 BASCHARAGE
159. 254 LARSEN Claus Thornby 1964 DEN 156 5:42:48 5:43:55 '' 27.914 G 53 LUXEMBOURG
160. 166   ROMBOUTS Yuri 1973 BEL 160 5:44:02 5:44:07 +1:11:51 27.897 F 48 ZANDHOVEN
161. 20 BALLMANN Klaus 1950 LUX 161 5:44:08 5:44:08 '' 27.896 H 16 PLATTEN
162. 295   LEFEVERE Marc 1967 BEL 163 5:45:01 5:45:21 +1:13:05 27.797 G 54 COSTAKKER
163. 296 VAN DE GEHUCHTE Erik 1963 BEL 164 5:45:04 5:45:21 '' 27.797 G 55 WONDELGEM
164. 313   HAUREL Marc 1969 DEU 162 5:44:37 5:45:22 '' 27.796 F 49 KIRCHWALD
165. 347 BOURCEIS Cyrille 1974 FRA 166 5:45:18 5:46:19 +1:14:03 27.720 F 50 CHAUVENCY LE CHATEAU
166. 65   VAN RECHEM Christian 1945 BEL 167 5:46:12 5:46:24 +1:14:09 27.712 I 5 RIXENSART
167. 197 KRAAIJ Albert 1967 NLD 168 5:46:14 5:46:26 '' 27.710 G 56 AMSTERDAM
168. 260   HOFMAN Hans 1943 NLD 165 5:45:17 5:46:48 +1:14:32 27.682 I 6 GOUDA
169. 331 SIMON Bernard 1954 FRA 172 5:46:35 5:47:12 +1:14:56 27.649 H 17 VERDUN
169. 332   TSAMBART Laurent 1958 FRA 169 5:46:31 5:47:12 '' 27.649 G 57 THIERVILLE
171. 333 VIRETTE Alain 1953 FRA 171 5:46:33 5:47:13 '' 27.647 H 18 VERDUN
172. 104   SCHMIT Gerard 1954 LUX 170 5:46:32 5:47:14 '' 27.647 H 19 MONAMPTEUIL
173. 335 GAILLY Bruno 1970 FRA 174 5:46:43 5:47:14 '' 27.646 F 51 HAUDAINVILLE
174. 334   JOB Herve 1963 FRA 173 5:46:35 5:47:15 '' 27.646 G 58 BELLEVILLE
175. 146 LEHNERT Yves 1967 LUX 175 5:48:19 5:49:13 +1:16:57 27.489 G 59 NOSPELT
176. 25   HEYLEN Tom 1983 BEL 176 5:48:25 5:49:21 +1:17:05 27.480 E 37 LANGDORP
177. 233 KERTELS Udo 1965 DEU 178 5:49:29 5:49:45 +1:17:29 27.448 G 60 LANGSUR
178. 311   D'HANE Piet 1948 NLD 177 5:49:19 5:50:14 +1:17:58 27.409 H 20 HAARLEMMERMEER
179. 60 OOSTRA Jolt 1986 NLD 179 5:49:44 5:50:32 +1:18:16 27.386 E 38 GRONINGEN
180. 215   STEENS Mattie 1957 NLD 180 5:50:03 5:50:37 +1:18:21 27.380 H 21 ROTTERDAM
181. 300 JUHL Niels 1962 DEN 181 5:50:27 5:50:47 +1:18:32 27.366 G 61 SLAGELSE
182. 327   ERNST Rainer Gino 1967 DEU 182 5:50:51 5:51:08 +1:18:52 27.340 G 62 MECHERNICH
183. 155 VAN HUMBEECK Gunther 1974 BEL 183 5:50:53 5:51:18 +1:19:02 27.326 F 52 VILOORDE
184. 75   LENNINGER Aloyse 1964 FRA 184 5:51:27 5:52:35 +1:20:19 27.228 G 63 DISTROFF
185. 226 ALLARD Dominique 1954 FRA 185 5:51:53 5:52:45 +1:20:29 27.215 H 22 ENTRANGE
186. 286   FOKKER Nico 1944 NLD 186 5:52:57 5:54:01 +1:21:46 27.116 I 7 WILNIS
187. 242 KIK Dick 1955 NLD 187 5:53:10 5:54:15 +1:21:59 27.099 H 23 KRABBENDIJKE
188. 97   FINNERUP Bjarne 1948 DEN 190 5:54:32 5:54:54 +1:22:38 27.050 H 24 AROSKOBING
189. 96 MORTENSEN Per 1962 DEN 189 5:54:31 5:54:54 '' 27.050 G 64 MARSTAL
190. 66   WIAME Jacques 1945 BEL 191 5:54:52 5:55:05 +1:22:50 27.035 I 8 BRUXELLES
191. 369 JEFFREYS Peter 1974 LUX 188 5:53:36 5:55:49 +1:23:33 26.980 F 53 LUXEMBOURG
192. 18   VAN EMST Hans 1954 LUX 192 5:56:15 5:56:31 +1:24:15 26.926 H 25 EEFDE
193. 80 YPENBURG Guido 1969 NLD 193 5:56:17 5:57:04 +1:24:49 26.885 F 54 RIJWIJK (ZH)
194. 99   WURTH Claude 1976 LUX 194 5:56:28 5:57:07 +1:24:51 26.882 F 55 MEDERNACH
195. 112 BILLETTE Marc 1962 LUX 195 5:56:58 5:58:06 +1:25:51 26.807 G 65 STRASSEN
195. 26   REDING Roland 1959 LUX 196 5:57:35 5:58:06 '' 26.807 G 65 CANACH
197. 28 KOLF Christian 1972 DEU 197 5:57:36 5:58:38 +1:26:23 26.767 F 56 NITTEL
198. 145   TEUWEN Bert 1962 BEL 198 5:58:34 5:59:09 +1:26:54 26.729 G 67 LUXEMBURG
199. 287 STAES Frans 1947 BEL 200 5:59:00 6:00:02 +1:27:47 26.663 I 9 BAARLE-HERTOG
200. 289   CORDES Tom 1966 BEL 199 5:58:56 6:00:03 '' 26.663 G 68 BAARLE-HERTOG
201. 355 VEERMAN Alexander 1968 NLD 201 5:59:46 6:00:04 '' 26.661 F 57 ZEEWOLDE
202. 139   D'HOOGE Marc 1965 BEL 202 6:00:04 6:00:38 +1:28:22 26.619 G 69 RAMELDANGE
203. 172 F MOHNEN Laure 1972 BEL 204 6:01:28 6:02:01 +1:29:45 26.518 B 2 ARLON
204. 171   MOHNEN Jean Jacques 1945 BEL 203 6:01:27 6:02:02 '' 26.517 I 10 REMOUCHAMPS
205. 336 ROUVELIN Daniel 1951 FRA 205 6:01:44 6:02:03 '' 26.515 H 26 VERDUN
206. 205   KARIER Marco 1965 LUX 206 6:03:31 6:04:21 +1:32:05 26.348 G 70 ANGELSBERG
207. 216 PAULET Jean-Christophe 1974 BEL 207 6:05:35 6:06:12 +1:33:56 26.215 F 58 NIVELLES
208. 323   VAN OVESTRAETEN Raf 1979 BEL 208 6:07:09 6:07:58 +1:35:43 26.088 E 39 BRUXELLES
209. 22 KAISER Thomas 1960 DEU 209 6:07:20 6:08:21 +1:36:05 26.062 G 71 METTLACH
210. 206   SMITH Robert 1973 GBR 210 6:07:37 6:08:41 +1:36:25 26.038 F 59 NIEDERANVEN
211. 59 STARKOVS Richard 1959 LUX 211 6:07:38 6:08:41 '' 26.038 G 72 BIWER
212. 38   PRINS Raymund 1958 NLD 214 6:10:05 6:10:34 +1:38:18 25.906 G 73 GRONINGEN
213. 257 ERNST Ralf 1990 DEU 216 6:10:22 6:10:39 +1:38:23 25.900 D 4 MECHERNICH
214. 68 F GOLARD Isabelle 1964 BEL 215 6:10:16 6:10:40 '' 25.898 C 1 CHATELET
215. 271 GRÜN Gunter 1968 DEU 213 6:09:46 6:10:49 +1:38:33 25.888 F 60 NITTEL
216. 219   LAME Philippe 1953 FRA 217 6:10:38 6:10:50 '' 25.887 H 27 RETTEL
217. 118 LEICK Norbert 1948 FRA 212 6:09:42 6:10:51 '' 25.885 H 28 HUNTING
218. 316   KLEIN Marco 1959 LUX 218 6:10:52 6:11:23 +1:39:08 25.848 G 74 BRANDENBOURG
219. 341 LUX Paul 1964 BEL 220 6:11:16 6:11:57 +1:39:42 25.809 G 75 METZERT
219. 107   DAICHE Pascal 1962 BEL 219 6:11:14 6:11:57 '' 25.809 G 75 HERBEUMONT
221. 208 REZELMAN Rob 1960 NLD 221 6:11:35 6:12:12 +1:39:56 25.792 G 77 BEIDWEILER
222. 24   BEIRLANT Ewoud 1982 BEL 223 6:13:37 6:14:32 +1:42:16 25.632 E 40 AARSCHOT
223. 30 GOFFAUX Dominique 1968 BEL 222 6:13:29 6:14:34 +1:42:19 25.629 F 61 THUIN
224. 83   WILLIAMS Tony 1960 GBR 224 6:15:10 6:15:33 +1:43:18 25.561 G 78 ST. HÉLIER
225. 279 DAVY Richard 1960 GBR 226 6:16:31 6:16:55 +1:44:40 25.469 G 79 ST. HÉLIER
226. 346   BARTH Achim 1962 DEU 225 6:16:17 6:17:20 +1:45:04 25.441 G 80 MERZIG
227. 248 AMMERS VAN Peter 1972 NLD 228 6:17:48 6:18:32 +1:46:16 25.360 F 62 CALLANTSOOG
228. 228   REZELMAN Peter 1969 NLD 229 6:17:48 6:18:32 '' 25.360 F 63 CALLANTSOOG
229. 192 BOVE Sacha 1973 LUX 227 6:17:33 6:18:37 +1:46:21 25.355 F 64 GREIVELDANGE
230. 13   ARNOLDY Jürgen 1967 DEU 230 6:23:38 6:24:26 +1:52:10 24.972 G 81 WINCHERINGEN
231. 100 VANEBERG Didier 1953 BEL 231 6:26:46 6:27:29 +1:55:13 24.775 H 29 BRUXELLES
232. 307   RITT Frédéric 1962 FRA 232 6:27:29 6:28:17 +1:56:01 24.724 G 82 MALLING
233. 314 ZOHAR Amos 1957 BEL 234 6:32:28 6:33:12 +2:00:57 24.414 H 30 BERTRIX
234. 56   VAN HOORN Stephan 1965 NLD 233 6:32:26 6:33:13 '' 24.414 G 83 BERKEL EN RODENRIJS
235. 370 DEBROUX Kurt 1968 BEL 235 6:33:12 6:34:21 +2:02:05 24.343 F 65 ROCHEFORT
